型式
MSEスタティックミキサー
ニップルタイプ
| 型式 | 呼び径 | 長さ | |
|---|---|---|---|
| XSN-8A | 8A | 1/4B | 50mm |
| XSN-10A | 10A | 3/8B | 50mm |
| XSN-15A | 15A | 1/2B | 60mm |
| XSN-20A | 20A | 3/4B | 60mm |
※材質:SUS316
詳細
フランジタイプ
| 型式 | 呼び径 | |
|---|---|---|
| XSF-25A | 25A | 1B |
| XSF-32A | 32A | 1.1/4B |
| XSF-40A | 40A | 1.1/2B |
| XSF-50A | 50A | 2B |
※材質:SUS316
詳細
攪拌翼 XRAシリーズ 軸無し
| 型式 | 外径 | エレメント厚さ | 対応軸径 | 混合エレメント |
|---|---|---|---|---|
| XRA-40 | 40mm | 2mm | 8mm | 5組 |
| XRA-50 | 50mm | |||
| XRA-60 | 60mm | |||
| XRA-80 | 80mm | 10mm | ||
| XRA-100 | 100mm |
※材質:SUS316。軸はSUS304とSUS316の2種類があります。見積・注文時にご指定お願いします。
| 型式 | 外径 | エレメント厚さ | 対応軸径 | 混合エレメント |
|---|---|---|---|---|
| XRA-80 | 80mm | 2mm | 10mm | 5組 |
| XRA-100 | 100mm | 12mm |
※材質:SUS316
攪拌翼 XRBシリーズ 軸付き
| 型式 | 外径 | エレメント厚さ | 対応軸径 | 混合エレメント |
|---|---|---|---|---|
| XRB-40 | 40mm | 2mm | 8mm | 5組 |
| XRB-50 | 50mm | |||
| XRB-60 | 60mm | |||
| XRB-80 | 80mm | 10mm | ||
| XRB-100 | 100mm |
詳細
攪拌子
| 型式 | 外径 | エレメント厚さ | 混合エレメント |
|---|---|---|---|
| XRS-20 | 20mm | 2mm | 2組 |
| XRS-30 | 30mm | 3組 | |
| XRS-40 | 40mm | 4組 |
※材質:フッ素樹脂
詳細
製品に関するお問い合わせは下記よりお願い致します。