MSE総販売元:湘南丸八エステック株式会社 | |||||||||
1.MSEスタティックミキサー定価表 ニップルタイプ |
|||||||||
型式 | 呼び径 | 材質 | 定価 | 積層体のみ | |||||
XSN-8A | 8A | 1/4B | SUS316 | ¥78,000 | ¥55,000 | ||||
XSN-10A | 10A | 3/8B | SUS316 | ¥38,000 | ¥27,000 | ||||
XSN-15A | 15A | 1/2B | SUS316 | ¥46,000 | ¥33,000 | ||||
XSN-20A | 20A | 3/4B | SUS316 | ¥52,000 | ¥37,000 | ||||
フランジタイプ | |||||||||
型式 | 呼び径 | 材質 | 定価 | エレメントのみ | |||||
XSF-25A | 25A | 1B | SUS316 | ¥80,000 | ¥60,000 | ||||
XSF-32A | 32A | 1.1/4B | SUS316 | ¥100,000 | ¥70,000 | ||||
XSF-40A | 40A | 1.1/2B | SUS316 | ¥120,000 | ¥80,000 | ||||
XSF-50A | 50A | 2B | SUS316 | ¥150,000 | ¥100,000 | ||||
注1:フランジの呼び圧力は10K。その他の場合は要指定。 | |||||||||
2.MSE撹拌子定価表 | |||||||||
型式 | 外径[mm] | エレメント | 材質 | 定価 | エレメント+ボルトのみ | ||||
XRS-15 | 15 | 2組 | フッ素樹脂 | ¥17,000 | ¥11,000 | ||||
XRS-20 | 20 | 2組 | フッ素樹脂 | ¥19,000 | ¥13,000 | ||||
XRS-30 | 30 | 3組 | フッ素樹脂 | ¥27,000 | ¥19,000 | ||||
XRS-40 | 40 | 4組 | フッ素樹脂 | ¥37,000 | ¥26,000 | ||||
XRS-60 | 60 | 4組 | フッ素樹脂 | ¥98,000 | ¥62,000 | ||||
XRS-80 | 80 | フッ素樹脂 | ¥148,000 | ¥80,000 | |||||
XRS-100 | 100 | フッ素樹脂 | ¥198,000 | ¥105,000 | |||||
3.MSE撹拌翼価格表 | |||||||||
型式 | 外径[mm] | エレメント | 材質(本体) | 軸径 | 定価 | エレメントのみ | |||
XRA-40 | 40 | 5組 | SUS316 | φ8 | ¥88,000 | ¥40,000 | |||
XRA-50 | 50 | 5組 | SUS316 | φ8 | ¥96,000 | ¥48,000 | |||
XRA-60 | 60 | 5組 | SUS316 | φ8 | ¥106,000 | ¥58,000 | |||
XRA-80 | 80 | 5組 | SUS316 | φ10 | ¥120,000 | ¥70,000 | |||
XRA-100 | 100 | 5組 | SUS316 | φ10 | ¥138,000 | ¥84,000 | |||
型式 | 外径[mm] | エレメント | 材質(本体) | 材質(軸) | 定価 | エレメントのみ | |||
XRB-40-S4 | 40 | 5組 | SUS316 | SUS304 | ¥48,000 | ¥38,000 | |||
XRB-40-S6 | 40 | 5組 | SUS316 | SUS316 | ¥53,000 | ¥38,000 | |||
XRB-50-S4 | 50 | 5組 | SUS316 | SUS304 | ¥56,000 | ¥46,000 | |||
XRB-50-S6 | 50 | 5組 | SUS316 | SUS316 | ¥61,000 | ¥46,000 | |||
XRB-60-S4 | 60 | 5組 | SUS316 | SUS304 | ¥66,000 | ¥56,000 | |||
XRB-60-S6 | 60 | 5組 | SUS316 | SUS316 | ¥71,000 | ¥56,000 | |||
XRB-80-S4 | 80 | 5組 | SUS316 | SUS304 | ¥78,000 | ¥68,000 | |||
XRB-80-S6 | 80 | 5組 | SUS316 | SUS316 | ¥84,000 | ¥68,000 | |||
XRB-100-S4 | 100 | 5組 | SUS316 | SUS304 | ¥92,000 | ¥82,000 | |||
XRB-100-S6 | 100 | 5組 | SUS316 | SUS316 | ¥98,000 | ¥82,000 | |||
注1:XRB-40・50・60にはΦ8軸が付属、XRB-80・100にはΦ10軸が付属。 注2:エレメントのみの場合は、例えば「XRB-60-P」のように、型式の末尾に「-P」を付す。 |
|||||||||
※.XRA-40,50,60,80,100を追加。(軸無し価格に変更) |
MSE製品価格表
PDFは下記よりダウンロード下さい。
製品に関するお問い合わせ・見積・ご注文につきましては下記フォームからも承ります。
↓