ステンレス SUS304/SUS316/SUS316L BA管 EP管 4m直管 を販売しております。
< SUS304/316L BA・EP管 4m直管 価格表 > | |||||||||
2022年1月1日~2022年4月末まで適用 | 単価: 円/本 | ||||||||
鋼種/サイズ | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 25.4 | 15A | |
304 BA | 4,500 | 5,350 | 6,150(1t) | 7,900 | 11,600(1.24) | 17,100 | ー | ||
6,950(1.24) | |||||||||
304BA (ミリサイズ管/肉厚1t) |
6φ@4,150 | 8φ@5,850 | 10φ@5,450 | ||||||
316L BA | 4,500(2m) | 5,700 | 6,300 | 6,750(1t) | - | 14,450(1.24) | 18,800 | 18,100 | |
6,500(4m) | 6,750(1.24) | 16,000(1.65) | |||||||
316L EP | 22,500
(2mのみ) |
10,000 | 11,000 | 14,500(1t) | - | 26,000 | 29,000 | 26,300 | |
14,500(1.24) | |||||||||
鋼種/サイズ | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
316L BA | 18,080 | 26,940 | 37,350 | 45,340 | 57,140 | 62,640 | 83,630 | 105,100 | |
316L EP | 30,560 | 45,710 | 62,540 | 65,340 | 67,630 | 116,400 | 129,100 | 149,400 | |
* 上記単価は1本から適用になります。 | |||||||||
* 納期は受注後中1~3日 | |||||||||
* 送料梱包費は1梱包につき中サイズ:3500円 大サイズ:4000円(詳細はお打ち合わせ) | |||||||||
湘南丸八エステック株式会社 | |||||||||
Tel:0466-52-5985 Fax:0466-52-5986 | |||||||||
E-mail:info@smst.co.jp | |||||||||
在庫・価格に関するお問い合わせは下記コンタクトフォームよりお願い致します。