サニフィールド ニトリル手袋
ニトリル手袋 サイズは S・M・L 厚みは薄手(パウダーフリー)のタイプです。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示370号)です。 粉がついておりませんので、パウダーアレルギーの方にもご使用頂けます。
①サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー ブルー Sサイズ
商品コード:34014102
JANコード(4931839210949)
②サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー ブルー Mサイズ
商品コード:34014103
JANコード(4931839210956)
③サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー ブルー Lサイズ
商品コード:34014104
JANコード(4931839210963)
お試し用のサンプルパック(6枚入り)もご用意しておりますので、ご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい。
厚みは薄手(パウダーフリー)のタイプです。
左右兼用の食品衛生法適合品(厚生労働省告示370号)です。
粉がついておりませんので、パウダーアレルギーの方にもご使用頂けます。
サイズ | S M L |
主原材料 | ニトリルゴム NBR(CAS NO.9003-18-3) |
その他原材料 | 亜鉛、硫黄、酸化チタン、水酸化カリウム 他 |
厚みmm | 指先≥0.09、掌≥0.07、袖≥0.06 |
長さmm(許容値±10%) | 245 |
重量g/枚(許容値±10%) | 3.2 |
掌幅mm(許容値±10%) | 85 |
中指長さmm(許容値±10%) | 78 |
引張強度 | 14MPa(劣化前)/14MPa(劣化後) |
引張伸度 | 500%(劣化前)/400%(劣化後) |
AQL | ピンホール:エアー=AQL1.5GI/水=AQL2.5GI 外観:AQL2.5GI |
ニトリル手袋 サイズは S・M・L 厚みは薄手(パウダーフリー)のタイプです。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示370号)です。
粉がついておりませんので、ラテックス手袋でアレルギー反応のある方にもご使用頂けます。
滅菌はしておりません。※医療用手袋ではございません。
100枚入 ×30箱/ケース(3000枚入)
左右兼用タイプ
材質:NBR(ニトリルゴム)
色:ブルー
100枚入り×30箱 (3000枚) 販売価格:60,000円~
在庫あり 受注後2~3日での納品となります。
手袋の生産はマレーシアの工場になります。
評価用のサンプルもご用意しております。
ご希望の方は下記のコンタクトフォームより申し込み下さい。
サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー | |||||||||||||||||||||||||
SDS(製品データシート) | |||||||||||||||||||||||||
製品名 | サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー | ||||||||||||||||||||||||
主原材料 | ニトリルゴム(NBR) | ||||||||||||||||||||||||
用途 | 食品加工、食品調理 等 | ||||||||||||||||||||||||
タイプ | 左右兼用タイプ | ||||||||||||||||||||||||
パウダー有無 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
表面形状 | 指先エンボス | ||||||||||||||||||||||||
リムの有無 | 有り | ||||||||||||||||||||||||
厚み | 指先: 0.09㎜ 掌: 0.07㎜ (±0.02㎜) | ||||||||||||||||||||||||
長さ | 240mm | ||||||||||||||||||||||||
幅(掌) | S | M | L | ||||||||||||||||||||||
84 | 94 | 105 | (±3㎜) | ||||||||||||||||||||||
引張り強度 | 劣化前: 6N以上 | 劣化後: 6N以上 | |||||||||||||||||||||||
ピンホールAQL | GⅠ AQL1.5 | ||||||||||||||||||||||||
検品サンプル | ISO2859に順守しております。 | ||||||||||||||||||||||||
保管方法 | 高温多湿な場所、直射日光のあたる場所で保管しないでください。 | ||||||||||||||||||||||||
サイズ明記 | 箱及びカートンに記載 | ||||||||||||||||||||||||
製造国 | マレーシア | ||||||||||||||||||||||||
サニフィールドニトリル手袋ライト パウダーフリー | |||||||||||||||||||||||||
商品コード | サイズ | 入り数 | |||||||||||||||||||||||
100枚/箱 x 30 = 3000枚/ケース | |||||||||||||||||||||||||
34014-102 | S | ||||||||||||||||||||||||
34014-103 | M | ||||||||||||||||||||||||
34014-104 | L | ||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ・製品サンプルのお申込みは下記のコンタクトフォームからも承ります。