ステンレス SUS304/SUS316/SUS316L BA管 EP管 4m直管 を販売しております。
< SUS304/316L BA・EP管 4m直管 価格表 > | |||||||||
2025年1月1日~2025年4月末まで適用 | 単価: 円/本 | ||||||||
鋼種/サイズ | 3.18 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 25.4 | 15A | |
304 BA | 5,750 | 6,550 | 7,700(1t) | 10,700 | 18,050(1.24) | 21,900 | 19,600 | ||
8,950(1.24) | |||||||||
304BA (ミリサイズ管/肉厚1t) |
6φ@6,300 | 8φ@7,300 | 10φ@8,100 | ||||||
316L BA | 4,600(2m) | 7,100 | 8,000 | 9,950(1t) | 19,800 | 19,400(1.24) | 23,600(1.65) | 23,100 | |
7,700(4m) | 9,950(1.24) | 20,000(1.65) | |||||||
316L EP | 22,500
(2mのみ) |
10,000 | 11,250 | 14,800(1t) | - | 26,000(1.24)
26500(1.65) |
29,100 | 31,500 | |
16,250(1.24) | |||||||||
鋼種/サイズ | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
316L BA | 24,700 | 37,800 | 60,000 | 68,400 | 86,100 | 199,800 | 230,000 | 301,000 | |
316L EP | 48,300 | 61,000 | 81,250 | 97,500 | 137,250 | 175,000 | 206,250 | 278,200 | |
* 上記単価は1本から適用になります。 | |||||||||
* 納期は受注後中3~4日 | |||||||||
* 送料梱包費は1梱包につき中サイズ:3500円 大サイズ:4000円(詳細はお打ち合わせ) | |||||||||
湘南丸八エステック株式会社 | |||||||||
Tel:0466-52-5985 Fax:0466-52-5986 | |||||||||
E-mail:info@smst.co.jp | |||||||||
在庫・価格に関するお問い合わせは下記コンタクトフォームよりお願い致します。